Content fees
What TravellerGPT pays per post, video, article or newsletter, on every major platform, on top of your commission on every booking.
How fees work
Your fee for a placement is its measure (views for videos, reach for posts, Story views, followers for a link in bio, downloads for podcasts, opens for newsletters, page views for articles) divided by 10,000, times the rate for where your audience lives, times the factor for the type of placement: a dedicated video pays more than a mention, a Reel more than a Story.
Fee = (measure ÷ 10,000) × regional rate × placement factor
The fee is the smaller part. Commission keeps paying on every booking from your link for as long as your audience books.
Rates by region
| Audience region | Base rate per 10,000 |
|---|---|
| United States, Canada, United Kingdom, Australia, New Zealand | USD 16 |
| Western Europe, Nordics, Japan, Singapore, South Korea | USD 10 |
| UAE, Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Bahrain, Oman | USD 7 |
| South Africa, Turkey, Latin America, Eastern Europe, Malaysia, Lebanon | USD 3 |
| Pakistan, India, Bangladesh, Nigeria, Kenya, Egypt, Philippines, Indonesia, rest of world | USD 1.20 |
Rates by platform
Fees for each type of placement, per 10,000 of the measure shown under it: views, reach, Story views, followers, downloads, opens or page views. Regions are numbered as in the table above.
YouTube
| Placement | Factor | Region 1 | Region 2 | Region 3 | Region 4 | Region 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dedicated video The whole video is about TravellerGPT, 5+ minutes Per 10,000 views per video (first 30 days) | 150% | USD 24 | USD 15 | USD 10.50 | USD 4.50 | USD 1.80 |
| Integrated segment 60–90 seconds inside your video, link in description and pinned comment Per 10,000 views per video (first 30 days) | 100% | USD 16 | USD 10 | USD 7 | USD 3 | USD 1.20 |
| Short mention Under 30 seconds on camera, link in description Per 10,000 views per video (first 30 days) | 40% | USD 6.40 | USD 4 | USD 2.80 | USD 1.20 | USD 0.48 |
| Link only Link in description or pinned comment, no mention on camera Per 10,000 views per video (first 30 days) | 15% | USD 2.40 | USD 1.50 | USD 1.05 | USD 0.45 | USD 0.18 |
| YouTube Short, dedicated A Short about TravellerGPT Per 10,000 views per video (first 30 days) | 50% | USD 8 | USD 5 | USD 3.50 | USD 1.50 | USD 0.60 |
| YouTube Short, mention TravellerGPT shown or named inside a Short Per 10,000 views per video (first 30 days) | 25% | USD 4 | USD 2.50 | USD 1.75 | USD 0.75 | USD 0.30 |
TikTok
| Placement | Factor | Region 1 | Region 2 | Region 3 | Region 4 | Region 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dedicated video The whole video is about TravellerGPT Per 10,000 views per video | 50% | USD 8 | USD 5 | USD 3.50 | USD 1.50 | USD 0.60 |
| Integrated mention TravellerGPT inside your usual video Per 10,000 views per video | 30% | USD 4.80 | USD 3 | USD 2.10 | USD 0.90 | USD 0.36 |
| Link in bio, 30 days Your TravellerGPT link in your bio for 30 days Per 10,000 followers | 10% | USD 1.60 | USD 1 | USD 0.70 | USD 0.30 | USD 0.12 |
| Placement | Factor | Region 1 | Region 2 | Region 3 | Region 4 | Region 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reel, dedicated The whole Reel is about TravellerGPT Per 10,000 views per Reel | 50% | USD 8 | USD 5 | USD 3.50 | USD 1.50 | USD 0.60 |
| Reel, integrated TravellerGPT inside your usual Reel Per 10,000 views per Reel | 30% | USD 4.80 | USD 3 | USD 2.10 | USD 0.90 | USD 0.36 |
| Carousel post A multi-image post about TravellerGPT Per 10,000 accounts reached per post | 35% | USD 5.60 | USD 3.50 | USD 2.45 | USD 1.05 | USD 0.42 |
| Photo post A single-image post Per 10,000 accounts reached per post | 25% | USD 4 | USD 2.50 | USD 1.75 | USD 0.75 | USD 0.30 |
| Story set 3 frames with a link sticker Per 10,000 views per Story | 25% | USD 4 | USD 2.50 | USD 1.75 | USD 0.75 | USD 0.30 |
| Single Story frame One frame with a link sticker Per 10,000 views per Story | 10% | USD 1.60 | USD 1 | USD 0.70 | USD 0.30 | USD 0.12 |
| Link in bio, 30 days Your TravellerGPT link in your bio for 30 days Per 10,000 followers | 10% | USD 1.60 | USD 1 | USD 0.70 | USD 0.30 | USD 0.12 |
| Placement | Factor | Region 1 | Region 2 | Region 3 | Region 4 | Region 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dedicated video The whole video is about TravellerGPT, 3+ minutes Per 10,000 views per video | 110% | USD 17.60 | USD 11 | USD 7.70 | USD 3.30 | USD 1.32 |
| Integrated segment 60–90 seconds inside your video Per 10,000 views per video | 75% | USD 12 | USD 7.50 | USD 5.25 | USD 2.25 | USD 0.90 |
| Reel A Reel about TravellerGPT Per 10,000 views per video | 50% | USD 8 | USD 5 | USD 3.50 | USD 1.50 | USD 0.60 |
| Post with link A post with your TravellerGPT link Per 10,000 people reached per post | 25% | USD 4 | USD 2.50 | USD 1.75 | USD 0.75 | USD 0.30 |
| Story One Story with a link Per 10,000 views per Story | 10% | USD 1.60 | USD 1 | USD 0.70 | USD 0.30 | USD 0.12 |
Snapchat
| Placement | Factor | Region 1 | Region 2 | Region 3 | Region 4 | Region 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spotlight video A Spotlight video about TravellerGPT Per 10,000 views per Spotlight | 50% | USD 8 | USD 5 | USD 3.50 | USD 1.50 | USD 0.60 |
| Story A Story with your link Per 10,000 views per Story | 20% | USD 3.20 | USD 2 | USD 1.40 | USD 0.60 | USD 0.24 |
X (Twitter)
| Placement | Factor | Region 1 | Region 2 | Region 3 | Region 4 | Region 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Video post A video about TravellerGPT Per 10,000 views per post | 30% | USD 4.80 | USD 3 | USD 2.10 | USD 0.90 | USD 0.36 |
| Thread A thread of 4+ posts about TravellerGPT Per 10,000 views per post | 30% | USD 4.80 | USD 3 | USD 2.10 | USD 0.90 | USD 0.36 |
| Single post One post with your link Per 10,000 views per post | 15% | USD 2.40 | USD 1.50 | USD 1.05 | USD 0.45 | USD 0.18 |
Threads
| Placement | Factor | Region 1 | Region 2 | Region 3 | Region 4 | Region 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Post One post with your link Per 10,000 views per post | 15% | USD 2.40 | USD 1.50 | USD 1.05 | USD 0.45 | USD 0.18 |
| Placement | Factor | Region 1 | Region 2 | Region 3 | Region 4 | Region 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Article A LinkedIn article about TravellerGPT Per 10,000 impressions per post | 60% | USD 9.60 | USD 6 | USD 4.20 | USD 1.80 | USD 0.72 |
| Video post A video about TravellerGPT Per 10,000 impressions per post | 40% | USD 6.40 | USD 4 | USD 2.80 | USD 1.20 | USD 0.48 |
| Post A text or image post with your link Per 10,000 impressions per post | 25% | USD 4 | USD 2.50 | USD 1.75 | USD 0.75 | USD 0.30 |
| Placement | Factor | Region 1 | Region 2 | Region 3 | Region 4 | Region 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Video or Idea Pin A video Pin linking to TravellerGPT Per 10,000 impressions per Pin (first 30 days) | 30% | USD 4.80 | USD 3 | USD 2.10 | USD 0.90 | USD 0.36 |
| Standard Pin An image Pin linking to TravellerGPT Per 10,000 impressions per Pin (first 30 days) | 15% | USD 2.40 | USD 1.50 | USD 1.05 | USD 0.45 | USD 0.18 |
Live stream
| Placement | Factor | Region 1 | Region 2 | Region 3 | Region 4 | Region 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dedicated segment 10+ minutes using TravellerGPT live (YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, Twitch) Per 10,000 unique viewers per stream | 150% | USD 24 | USD 15 | USD 10.50 | USD 4.50 | USD 1.80 |
| Mention A short mention and your link in chat Per 10,000 unique viewers per stream | 40% | USD 6.40 | USD 4 | USD 2.80 | USD 1.20 | USD 0.48 |
Podcast
| Placement | Factor | Region 1 | Region 2 | Region 3 | Region 4 | Region 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dedicated episode An episode about TravellerGPT or travel with AI Per 10,000 downloads per episode (first 30 days) | 200% | USD 32 | USD 20 | USD 14 | USD 6 | USD 2.40 |
| Host-read mid-roll 60 seconds read by you, mid-episode Per 10,000 downloads per episode (first 30 days) | 100% | USD 16 | USD 10 | USD 7 | USD 3 | USD 1.20 |
| Host-read pre-roll 15–30 seconds at the start Per 10,000 downloads per episode (first 30 days) | 60% | USD 9.60 | USD 6 | USD 4.20 | USD 1.80 | USD 0.72 |
Blog
| Placement | Factor | Region 1 | Region 2 | Region 3 | Region 4 | Region 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dedicated article or review The whole article is about TravellerGPT Per 10,000 readers per article (first 30 days) | 150% | USD 24 | USD 15 | USD 10.50 | USD 4.50 | USD 1.80 |
| Guide or list inclusion TravellerGPT featured in a guide or “best of” list Per 10,000 monthly page views of that article | 75% | USD 12 | USD 7.50 | USD 5.25 | USD 2.25 | USD 0.90 |
| Update to an existing article TravellerGPT added to an article that already ranks Per 10,000 monthly page views of that article | 50% | USD 8 | USD 5 | USD 3.50 | USD 1.50 | USD 0.60 |
| In-text mention One paragraph or a link inside a relevant article Per 10,000 monthly page views of that article | 30% | USD 4.80 | USD 3 | USD 2.10 | USD 0.90 | USD 0.36 |
Newsletter
| Placement | Factor | Region 1 | Region 2 | Region 3 | Region 4 | Region 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dedicated send The whole email is about TravellerGPT Per 10,000 opens per issue | 150% | USD 24 | USD 15 | USD 10.50 | USD 4.50 | USD 1.80 |
| Featured slot The main sponsor block Per 10,000 opens per issue | 75% | USD 12 | USD 7.50 | USD 5.25 | USD 2.25 | USD 0.90 |
| Short mention One line and a link Per 10,000 opens per issue | 25% | USD 4 | USD 2.50 | USD 1.75 | USD 0.75 | USD 0.30 |
Smaller audiences: the starter package
If a placement is below the starting point for its platform, instead of a fee you get a one-time USD 45 complimentary gift, stock options in myservice Inc., and commission on every booking from your link.
| Platform | Starter package below |
|---|---|
| YouTube | 5,000 views per video (first 30 days) |
| TikTok | 10,000 views per video |
| 10,000 views per Reel | |
| 10,000 views per video | |
| Snapchat | 10,000 views per Spotlight |
| X (Twitter) | 10,000 views per post |
| Threads | 5,000 views per post |
| 5,000 impressions per post | |
| 10,000 impressions per Pin (first 30 days) | |
| Live stream | 1,000 unique viewers per stream |
| Podcast | 2,000 downloads per episode (first 30 days) |
| Blog | 5,000 readers per article (first 30 days) |
| Newsletter | 2,000 opens per issue |
Fee calculator
Where your audience lives (% of viewers, from your analytics)
Terms
- Fees are per placement and paid on top of your commission on every booking.
- Placements below their platform’s starting point get the starter package (a one-time USD 45 complimentary gift per partnership, stock options and commission) instead of a fee.
- Each placement is priced on the measure that format is counted in (views, reach, Story views, followers, downloads, opens or page views), averaged over your last 10 posts, not your best one, from your analytics.
- Where your audience lives comes from your analytics (viewer locations). Mixed audiences are weighted by share.
- Each placement carries your TravellerGPT link or code and stays up for at least 30 days.
- Paid content is labelled as a partnership (#ad or the platform’s paid-partnership tag), and paid links on blogs carry rel="sponsored".
- Fees are paid after the placement has been live for 30 days, in USD or your local currency at the day’s rate.
- Founding partners can take a higher commission and stock options in place of fees. Ask us.
Questions? Write to [email protected].
Fees are agreed per campaign in writing, and the written agreement prevails over this page. Rates may change for new campaigns with notice.
